Tipo | Cámara digital compacta |
---|
Píxeles efectivos | 16 millones (es posible que el procesamiento de las imágenes reduzca el número de píxeles efectivos). |
---|
Sensor de imagen | CMOS de tipo 1/2,3 de pulgada; Píxeles totales: aprox. 16,76 millones |
---|
Objetivo / Lente | Objetivo NIKKOR con zoom óptico de 60 aumentos |
---|
Distancia focal | De 4,3 a 258 mm (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 24-1440 mm en formato de 35 mm [135]) |
---|
Número f | De f/3.3 a f/6.5 |
---|
Construcción del objetivo | 16 elementos en 11 grupos (4 lentes ED y 1 lente Super ED) |
---|
Ampliación | Hasta 4 aumentos (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 5760 mm aprox. en formato de 35 mm [135]) |
---|
Reducción de la vibración | Desplazamiento de lente (imágenes estáticas), Combinación de desplazamiento de lente y VR electrónica (vídeos) |
---|
Enfoque automático | AF de detección de contraste |
---|
Rango de enfoque | [Gran angular]: aprox. 50 cm a infinito, [Teleobjetivo]: aprox. 2,0 m a infinito, Modo macro: [Gran angular]: aprox. 1 cm a infinito, [Teleobjetivo]: aprox. 2.0 m a infinito. Todas las distancias están medidas desde el centro de la superficie frontal del objetivo. |
---|
Modo de zona AF | Prioridad al rostro, Manual con 99 zonas de enfoque, Central, Seguimiento de sujeto, AF detector de destino |
---|
Monitor | LCD TFT con una diagonal de 7,6 cm (3 pulgadas), aprox. 921 000 puntos, un ángulo de visión amplio, tratamiento antirreflejos y 5 niveles de ajuste del brillo |
---|
Cobertura del fotograma | Aprox. 99 % horizontal y vertical (en comparación con la imagen real) |
---|
Cobertura del fotograma (modo de reproducción) | Aprox. 99 % horizontal y vertical (en comparación con la imagen real) |
---|
Almacenamiento – Medios | SD, SDHC, SDXC, Memoria interna (aprox. 83 MB) |
---|
Sistema de archivos | Compatible con DCF y Exif 2.3 |
---|
Almacenamiento – Formato de archivo | Imágenes estáticas: JPEG; Vídeos: MP4 (Vídeo: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: estéreo AAC) |
---|
Tamaño de imagen (píxeles) | 16 M (Alta) [4608 x 3456] (Precisa), 16 M [4608 x 3456], 8 M [3264 x 2448], 4 M [2272 x 1704], 2 M [1600 x 1200], VGA [640 x 480], 16:9 12 M [4608 x 2592], 1:1 [3456 x 3456] |
---|
Vídeo – Tamaño de fotograma (píxeles) y ratio de fotogramas | 1080/30p, 1080/25p, 1080/60i, 1080/50i, 720/30p, 720/25p, 480/30p, 480/25p, HS 480/4x, HS 1080/0,5 aumentos |
---|
Sensibilidad ISO | ISO 125-1600, ISO 3200, ISO 6400 (disponible cuando se utiliza el Modo automático) |
---|
Medición de exposición | Matricial, Ponderada central (zoom digital de menos de 2 aumentos), Puntual (zoom digital de 2 aumentos o más) |
---|
Control de la exposición | Exposición automática programada y Compensación de exposición (de -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV) |
---|
Tipo de obturador | Obturador electrónico CMOS y mecánico |
---|
Velocidad de obturación | De 1/1600 de s a 1 s; 1/4000 de s (velocidad máxima durante el disparo continuo a alta velocidad); 25 s (Estelas de estrellas en el modo de escena Aclarar exposición múltiple) |
---|
Temporizador | 10 s, 3 s |
---|
Diafragma | Diafragma de iris de 6 láminas electromagnético |
---|
Rango de aperturas | 8 pasos de 1/3 EV (W) |
---|
Flash incorporado | Sí |
---|
Alcance del flash (aprox.) | [Gran angular]: 0,5-6,8 m; [Teleobjetivo]: 2-3,4 m |
---|
Control de flash | Flash automático TTL con predestellos de control |
---|
USB | Conector USB Micro (no utilice ningún cable USB que no sea el Cable USB UC-E21 incluido), USB de alta velocidad, admite Direct Print (PictBridge) |
---|
Salida HDMI | Microconector HDMI (Tipo D) |
---|
Estándares Wi-Fi (LAN inalámbrica) | IEEE 802.11b/g (protocolo de LAN inalámbrica estándar) |
---|
Frecuencia operativa Wi-Fi (LAN inalámbrica) | De 2412 MHz a 2462 MHz (canales del 1 al 11) |
---|
Potencia de salida máxima Wi-Fi (LAN inalámbrica) | 11,3 dBm (EIRP) |
---|
Seguridad Wi-Fi (LAN inalámbrica) | sistema abierto, WPA2-PSK |
---|
Estándares Bluetooth | Especificación de Bluetooth versión 4.1; Bluetooth: de 2402 a 2480 MHz Bluetooth de bajo consumo: de 2402 a 2480 MHz; Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP) Bluetooth de bajo consumo: 2,12 dBm (EIRP) |
---|
Fuentes de energía | Una Batería recargable de iones de litio EN-EL12 (incluida), Adaptador de CA EH-62F (disponible por separado) |
---|
Tiempo de carga | Aprox. 2 h (cuando se utiliza el Cargador con adaptador de CA EH-73P/EH-73PCH y cuando la carga se ha agotado) |
---|
Duración de la batería | Aprox. 280 tomas cuando se utiliza la EN-EL121 |
---|
Duración real de la batería para la grabación de vídeo | Aprox. 1 h 5 min cuando se utiliza la EN-EL1212 |
---|
Conector de trípode | 1/4 (ISO 1222) |
---|
Dimensiones (An x Al x F) | Aprox. 121,6 x 81,5 x 99,2 mm, sin incluir las partes salientes |
---|
Peso | Aprox. 500 g, incluida la batería y la tarjeta de memoria |
---|
Entorno operativo – Temperatura | De 0 °C a 40 °C |
---|
Entorno operativo – Humedad | 85 % o menos (sin condensación) |
---|
Accesorios suministrados | Correa, Tapa del objetivo (con cable) LC-CP29, Batería recargable de ion de litio EN-EL12, Cargador con adaptador de CA EH-73P (Se acopla un adaptador de conexión en función del país o la región de compra. La forma del adaptador de conexión varía según el país o la región de compra. Es posible que se incluya el Cargador con adaptador de CA EH-73PCH en lugar del modelo EH-73P, según el país o la región donde se haya adquirido la cámara.), Cable USB UC-E21 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.