Resolucion nativa | SVGA (800 x 600) |
Brillo | 3500 ANSI lúmenes |
Relación de contraste | 15,000: 1 |
Max. Resolución soportada | WUXGA (1920 x 1200) a 60Hz |
Relación de aspecto nativa | 4: 3 |
Vida útil y tipo de lámpara | 5,000 / 7,000 / 10,000 Hours (Normal / Eco. / Modo dinámico ecológico), 203W |
Tipo de visualización | Tecnología DLP® de chip único de Texas Instruments |
Tamaño de Chip | 0.55 «DMD |
Throw Ratio | 1.94 – 2.32: 1 |
Tamaño de la imagen (Diagonal) | 40 «- 240» |
Distancia de proyección | 1.6 – 11.3 m |
Lente de proyección | F = 2.46 – 2.66, f = 21.8 – 25.6 mm |
Relación de zoom | 1.2x |
Desplazamiento (basado en la altura de la imagen completa) | 105.7% |
Corrección trapezoidal | Vertical: +/- 40 ° |
Altavoces | 2W |
Puertos de conexión de E / S | Entrada VGA (15pin D-Sub) (x2), HDMI (x2), S-Video, Video compuesto, Entrada de audio (Mini-Jack), Salida VGA (15pin D-Sub), Salida de audio (Mini- Jack), RS-232, USB miniB (Servicio) |
Dimensiones (W x D x H) | 332 x 243 x 107 mm |
Peso | 2.6 kg |
Nivel de ruido | 31dB / 28dB (modo normal / ecológico) |
Poder | Alimentación: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo: 203 W (modo ecológico), 240 vatios (modo normal), <0,5 vatios (en espera) |
3D Ready (enlace DLP, PC + Video) | Sí |
Lámpara de repuesto P / N | XX5050002200 |
Control remoto P / N | XX5040005400 |
accesorios estandar | Cable VGA, Manual de usuario (CD), Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía (por región), Controlador remoto (con batería), Cable de alimentación de CA |
Accesorios Opcionales | Lámpara de repuesto P / N: XX5050002200, Control remoto P / N: XX5040005400, Maleta de transporte P / N |
Garantía | Garantía de entrada: 2 años de proyector / 1 año en la lámpara o 1.000 horas, lo que ocurra primero |
Código UPC | 813097023315 |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.